| Technologie | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
| Annoncé    | 2024, 08 janvier | |
| Statut | Disponible. Sortie le 12 janvier 2024 |
| Dimensions    | 162,7 x 75,4 x 8,7 mm ou 9,0 mm | |
| Poids | 202 g ou 206 g (7,13 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre ou dos en cuir écologique, cadre en aluminium | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| IP65 résistant à la poussière et à l’eau |
| ECRAN | LTPO AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 600 nits (type), 2 300 nits (HBM), 4 500 nits (crête) | |
| Taille | 6,78 pouces, 111,7 cm 2 (~91,1 % rapport écran/corps) | |
| Résolution    | 1264 x 2780 pixels (densité ~ 450 ppp) | |
| protection | Corning Gorilla Glass Victus2 |
| Système d’exploitation | Android 14, ColorOS 14 | |
| Jeu de puces | Mediatek Dimensité 9300 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1 x Cortex-X4 de 3,25 GHz et 3 x Cortex-X4 de 2,85 GHz et 4 x Cortex-A720 de 2,0 GHz) | |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 12 Go de RAM, 256 Go 16 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM | |
| UFS4.0 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | TRIPLE | 50 MP, f/1.6, 23 mm (large), 1/1.56″, PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70 mm (téléobjectif périscope), 1/2.0″, zoom optique 3x, PDAF, OIS 50 MP, f/ 2.0, 15 mm, 119Ëš (ultra-large), PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Calibrage des couleurs Hasselblad, flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips ; gyroscope-EIS ; HDR, vidéo 10 bits, Dolby Vision |
| CAMÉRA SELFIE | SELFIE | 32 MP, f/2.4, 21 mm (largeur), 1/2,74″, 0,8 µm, PDAF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Panorama | |
| Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, ​​A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | Oui; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
|---|
| BATTERIE | BATTERIE | 5000 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 100 W filaire, PD, 50 % en 10 min, 100 % en 26 min (annoncé) |
| DIVERS | Couleurs | Noir, bleu foncé, marron clair, violet |
|---|

Reviews
There are no reviews yet.