REDMI K60 PRO Dualsim 5G [CN/NEUF]
Our Price
Plage de prix : 0CFA à 290.000CFA
[CN/NEUF] REDMI K60 Ultra / Redmi K60 Extreme Edition
Ready to Ship
Description
| Technologie | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
| Annoncé | 2022, 27 décembre | |
| Statut | Disponible. Sortie le 01 janvier 2023 |
| Dimensions | 162,8 x 75,4 x 8,6 mm ou 8,9 mm | |
| Poids | 201 g ou 205 g (7,09 onces) | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| ECRAN | OLED, 68B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 400 nits (crête) | |
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~87,5 % du rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1 440 x 3 200 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 526 ppp) |
| Système d’exploitation | Android 13, MIUI 14 | |
| Processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1 x Cortex-X3 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A715 de 2,8 GHz et 2 x Cortex-A710 de 2,8 GHz et 3 x Cortex-A510 de 2,0 GHz) | |
| GPU | Adréno 740 |
| Fente pour carte
Memoire |
Non | |
| Memoire Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM,
512 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM |
|
| UFS 4.0 UFS 3.1 – 128 Go uniquement |
| CAMÉRA
PRINCIPALE TRIPLE |
54 MP, f/1.9, (large), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 118˚ (ultra-large), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240/960 ips, 720p à 1920 ips, gyro-EIS |
| CAMÉRA SELFIE | 16 MP, (large), 1/3,06″, 1,0µm | |
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30/60/120 ips |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo | |
| Prise 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non spécifié | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique),
accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
| BATTERIE | Li-Po 5000 mAh, non amovible | |
| Charge BATTERIE | 120 W filaire, PD3.0, QC3+, 100 % en 19 min (annoncé) 30 W sans fil |
| Couleurs | Noir, Blanc, Menthe, Champion Noir | |
| Modèles | 22127RK46C |


Informations complémentaires
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB |
|---|---|
| STOCKAGE | 256GB, 512GB, 1TB |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.