Xiaomi 15 [CN/NEUF]
Nos Prix
480.000CFA – 580.000CFA
[NEUF] Xiaomi 15 Dualsim 5G
Prêt à Expédier
Description
TECHNOLOGIE RESEAUX | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
Annoncé | 2023, 26 octobre | |
Statut | Disponible. Sortie le 01 novembre 2023 |
Dimensions | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm ou 8,3 mm | |
Poids | 188 g ou 193 g (6,63 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre ou dos en polymère de silicone, cadre en aluminium | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
ECRAN | LTPO OLED, 68B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 000 nits (type), 3 000 nits (crête) | |
Taille | 6,36 pouces, 97,6 cm 2 (~89,3 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1 200 x 2 670 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 460 ppi) | |
protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Système d’exploitation | Android 14, HyperOS | |
Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1 x Cortex-X4 de 3,3 GHz et 3 x Cortex-A720 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A720 de 3,0 GHz et 2 x Cortex-A520 de 2,3 GHz) | |
GPU | Adréno 750 |
Fente pour carte Memoire | Non | |
Memoire Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM | |
UFS4.0 |
CAMERA PRINCIPALE TRIPLE | 50 MP, f/1.6, 23 mm (large), 1/1.31″, 1,2 µm, PDAF double pixel, AF laser, OIS 50 MP, f/2.0, 75 mm (téléobjectif), PDAF (10 cm – ∞), OIS, 3.2 x zoom optique 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultra-large) | |
Caractéristiques | Objectif Leica, flash bicolore Dual-LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 8K à 24 ips (HDR), 4K à 24/30/60 ips (HDR10+, Dolby Vision HDR 10 bits, LOG 10 bits), 1080p à 30/60/120/240/960 ips, 720p à 1920 ips, gyro-EIS |
CAMERA SELFIE | 32 MP, f/2.0, 22 mm (largeur), 0,7 µm | |
Caractéristiques | HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS |
Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo | |
Prise 3,5 mm | Non | |
Audio sans fil haute résolution et haute résolution 24 bits/192 kHz Snapdragon Sound |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif, LHDC | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
CAPTEURS | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre, spectre de couleurs |
BATTERIE | Li-Po 4610 mAh, non amovible | |
CHARGE | 90 W filaire, PD3.0, QC4, 100 % en 31 min (annoncé) 50 W sans fil, 100 % en 46 min (annoncé) 10 W sans fil inversé |
Couleurs | Noir, blanc, vert jade, rose | |
Modèles | 23127PN0CC, 23127PN0CG |
Performance | AnTuTu : 2003429 (v10) GeekBench : 6810 (v6) | |
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Haut-parleur | -25,3 LUFS (Très bien) | |
Batterie (neuve) | Score d’utilisation active 13:56h |
Informations complémentaires
RAM | 8GB, 12GB, 16GB |
---|---|
STOCKAGE | 256GB, 512GB, 1TB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.