HUAWEI P40 PRO Dualsim [CN/RENEWED]
220.000CFA – 250.000CFA
[Reconditionné] HUAWEI P40 PRO Dualsim
Description
[Reconditionné] Excellent état
Ce produit fonctionne comme un produit neuf et en a l’apparence. Couvert par une garantie INSHOPCI de 30 jours.
– Ce produit d’occasion a été inspecté, testé et nettoyé par des fournisseurs certifiés par INSHOPCI.
– Les produits présentent l’un des états cosmétiques suivants : État excellent : aucun signe de dommages cosmétiques lorsqu’on tient l’appareil à 30 centimètres; Bon état : légères rayures, imperceptibles au toucher et à peine visibles lorsqu’on tient l’appareil à 30 centimètres; État acceptable : légères rayures, perceptibles au toucher et clairement visibles lorsqu’on tient l’appareil à 30 centimètres.
– Les produits dotés de batteries dépasseront 80 % de capacité par rapport aux produits neufs.
– Les accessoires peuvent ne pas être d’origine, mais ils seront compatibles et tout à fait fonctionnels. Le produit peut être livré dans une boîte neutre.
– Ce produit bénéficie d’une garantie INSHOPCI de 30 jours.
Tous les telephones chez INSHOPCI Renewed seront livrés avec des accessoires qui ne seront peut-être pas d’origine, mais qui seront compatibles et fonctionneront parfaitement. Les chargeurs seront certifiés UL et les câbles de recharge seront certifiés compatibles. Aucun casque d’écoute ne sera inclus. Les produits INSHOPCI Renewed seront emballés soit dans leur emballage d’origine, soit dans une boîte en carton neuve et propre. Le produit sera restauré à ses paramètres d’usine et se présentera dans l’etat suivants :
Excellent état : État cosmétique : Excellent
– Écran : sans rayures.
– Corps : aucun signe d’imperfections cosmétiques lorsqu’on le tient à une distance de 30 centimètres.
RÉSEAU | Technologie | GSM /HSPA /LTE /5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2020, 26 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie en 2020, avril 07 |
CORPS | Dimensions | 158,2 x 72,6 x 9 mm (6,23 x 2,86 x 0,35 po) |
---|---|---|
Poids | 209 G (7,37 oz) | |
Construire | Face en verre, dos en verre, cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double stand-by) | |
IP68 résistant à la poussière/eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
AFFICHAGE | Type | OLED, 90Hz, HDR10 |
---|---|---|
Taille | 6,58 pouces, 105,2 cm2 ( ~ 91,6% de rapport écran / corps ) | |
Résolution | 1200 x 2640 pixels ( ~ 441 ppi densité ) |
PLATEFORME | OS | Android 10, EMUI 10.1, pas de services Google Play |
---|---|---|
Chipset | Kirin 990 5G ( 7 nm + ) | |
CPU | Octa-core ( 2×2,86 GHz Cortex-A76 & 2×2,36 GHz Cortex-A76 & 4×1,95 GHz Cortex-A55 ) | |
GPU | Mali-G76 MP16 |
MÉMOIRE | Fente de carte | NM ( Nano Memory ), jusqu’à 256 Go ( utilise un emplacement SIM partagé ) |
---|---|---|
interne | 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 50 MP, f / 1,9, 23 mm ( large ), 1 / 1,28 « , 1,22 µm, double pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 3,4, 125 mm ( téléobjectif périscope ), PDAF, OIS, zoom optique 5x 40 MP, f / 1,8, 18 mm ( ultrawide ), 1 / 1,54 « , PDAF TOF 3D, ( profondeur ) |
---|---|---|
Caractéristiques | Optique Leica, Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720 @ 7680fps, 1080p @ 960fps, HDR; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Unique | 32 MP, f / 2,2, 26 mm ( de large ), 1 / 2,8 « , 0,8µm, AF IR TOF 3D, ( capteur de profondeur / biométrie ) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits / 384 kHz |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS ( L1 + L5 ), GLONASS ( L1 ), BDS ( B1I + B1c + B2a ), GALILEO ( E1 + | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | ID de visage infrarouge, empreinte digitale ( sous écran, optique ), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
---|
BATTERIE | Type | Li-Po 4200 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 40W câblé 27W sans fil 27W sans fil inversé |
DIVERS | Couleurs | Givre d’argent, or roux, bleu de mer profonde, blanc de glace, noir |
---|---|---|
Des modèles | ELS-NX9, ELS-N04, ELS-AN00, ELS-TN00 | |
Prix |
TESTS | Performance | AnnéeTuTu: 496356 (v8) GeekBench: 12848 (v4.4), 3197 (v5.1) GFXBench: 31fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -27.5 LUFS (Bon) | |
Batterie (ancienne) | Endurance 94h |
Informations complémentaires
RAM | 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 64GB |
---|---|
STOCKAGE | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.