
| Système d’Exploitation | Windows 11 Professionnel |
|---|---|
| Processeur | Prrocesseur Intel® Core™ Ultra 5 -135H, processeur Intel® Core™ Ultra 7 165H, NPU : Intel® AI Boost |
| Stockage | 256 Go, 512 Go ou 1 To Disques SSD amovibles17 (SSD Gen 4) |
| Mémoire | 8 Go (RAM LPDDR5), 16 Go, 32 Go ou 64 Go (RAM LPDDR5x) |
| Graphiques | Intel® Arc Graphiques |
| Affichage | Écran PixelSense™ de 13,5 pouces ou 15 pouces , 2496 x 1664 (201 PPI) 10 points multi-touch |
| Optique Drive | Pas de Lecteur Optique |
| Ports | 2 x USB-C® avec USB4®/Thunderbolt 4 avec support pour: – Charge – Transfert de données – DisplayPort 2.1 avec prise en charge jusqu’à 1 x 8K moniteur* Prend en charge la charge rapide avec une alimentation minimale de 45W via Surface Connect ou USB-C4 USB-A 3.1 Prise casque 3,5 mm Port Surface Connect Lecteur de carte à puce intégré (disponible sur certains modèles et marchés) / Wi-Fi 6E: 802.11ax compatible20 Bluetooth® Technologie sans fil 5.3 |
| Caméra | Caméra Surface Studio Full HD frontale, Caméra Full HD 1080p, Effets Windows Studio avec cadrage automatique, oeil contact et flou d’arrière-plan, caméra d’authentification de visage Windows Hello |
| Batterie | Jusqu’Ã 19 heures d’utilisation typique de l’appareil |
| Poids | Surface Laptop 6 13,5 pouces : 3,06 lb (1,38 kg), Surface Laptop 6 15 pouces : 3,70 lb (1,68 kg) et 15 pouces avec lecteur de carte à puce : 20 3,71 lb (1,68 kg) |
| Taille (L x P x H) | 13,4″ x 9,6″ x 0,67″ (340 mm x 244 mm x 16,9 mm) |
| Couleur | Platine |
| Garantie | Garantie matérielle limitée de 3 ans |
| Autres | Dual Studio Mics avec mise au point vocale13 Haut-parleurs Omnisonic® avec Dolby® Atmos®14 Prise en charge de Bluetooth® LE Audio |
| Numéro de pièce | ZLG-00043-3YR |

Reviews
There are no reviews yet.