Redmi K60 Extreme Edition Également connu sous le nom de XIAOMI 13T PRO
| Technologie | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
| Annoncé | 2023, 15 août | |
| Statut | Disponible. Sortie le 15 août 2023 |
| Dimensions | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm (6,39 x 2,98 x 0,33 pouces) | |
| Poids | 204 g (7,20 onces) | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
| ECRAN | OLED, 68B couleurs, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2 600 nits (crête) | |
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~87,5 % du rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 446 ppp) | |
| protection | Non spécifié |
| Système d’exploitation | Android 13, MIUI 14 | |
| Processeur | Mediatek Dimensité 9200+ (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1 x 3,35 GHz Cortex-X3 et 3 x 3,0 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 |
| Fente carte Memoire | Non | |
| Memoire Interne | 256 Go 12 Go de RAM, 256 Go 16 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM, 1 To 16 Go de RAM, 1 To 24 Go de RAM | |
| UFS4.0 |
| CAMÉRA PRINCIPALE Triple | 50 MP, f/1.7, (large), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 119Ëš (ultra-large), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/120/240/960 ips, gyroscope-EIS, HDR10+, 10 bits |
| CAMÉRA SELFIE | 20 MP, (large), 1/2,0″, 0,8 µm | |
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30/120 ips |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo | |
| Prise 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4, ​​A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non spécifié | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique),accéléromètre,
gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
| BATTERIE | Li-Po 5000 mAh, non amovible | |
| Charge BATTERIE | 120W filaire, PD3.0, 100% en 19 min (annoncé) |
| Couleurs | Noir, Blanc, Vert | |
| Des modèles | 23078RKD5C |



Reviews
There are no reviews yet.