| RÉSEAU | Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 2024, 17 janvier |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 24 janvier 2024 |
| CORPS | Dimensions | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm (6,24 x 2,99 x 0,30 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 196 g ou 197 g (6,91 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM/ Dual eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre Armor en aluminium 2 avec une résistance plus élevée aux chutes et aux rayures (annoncé) |
| ECRAN | Taper | Dynamique LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2 600 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~91,6 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1 440 x 3 120 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 513 ppp) | |
| protection | Corning Gorilla Glass Victus2 | |
| Affichage permanent |
| PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 14, une interface utilisateur 6.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – États-Unis/Canada/Chine Exynos 2400 (4 nm) – International |
|
| CPU | 8 cœurs (1 x Cortex-X4 de 3,39 GHz et 3 x Cortex-A720 de 3,1 GHz et 2 x Cortex-A720 de 2,9 GHz et 2 x Cortex-A520 de 2,2 GHz) 10 cœurs (1 x Cortex-X4 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A720 de 2,9 GHz et 3 x Cortex-A720 à 2,6 GHz et 4 x Cortex-A520 à 1,95 GHz) |
|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) – États-Unis/Canada/Chine Xclipse 940 – International |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| STOCKAGE | 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
| UFS4.0 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,8, 24 mm (large), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120Ëš (ultra-large), 1/2,55″ 1,4 µm, vidéo Super Steady |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyroscope-EIS |
| CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
| SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise 3,5 mm | Non | |
| Audio 32 bits/384 kHzréglé par AKG |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) |
| BATTERIE | BATTERIE | Li-Ion 4900 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| CHARGE | 45 W filaire, PD3.0, 65 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |
| DIVERS | Couleurs | Noir onyx, gris marbre, violet cobalt, jaune ambre, vert jade, orange grès, bleu saphir. |
|---|---|---|
| Modèles | SM-S926B, SM-S926B/DS, SM-S926U, SM-S926U1, SM-S926W, SM-S926N, SM-S9260, SM-S926E, SM-S926E/DS | |
| DAS | 1,16 W/kg (tête) 0,84 W/kg (corps)   | |
| SAR UE | 0,74 W/kg (tête) 1,25 W/kg (corps)   | |
| ESSAIS | Performance | AnTuTu : 1290977 (v9), 1774819 (v10) GeekBench : 5987 (v5), 6926 (v6) 3DMark Wild life : 14082 (hors écran 1440p) |
|---|---|---|
| Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -25,0 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (neuve) |
Score d’utilisation active 12h30
|

Reviews
There are no reviews yet.