| Technologie RÉSEAU | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
| Annoncé | 2024, 17 janvier | |
| Statut | Disponible. Sortie le 24 janvier 2024 |
| Dimensions | 147 x 70,6 x 7,6 mm (5,79 x 2,78 x 0,30 pouces) | |
| Poids | 167 g ou 168 g (5,89 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
| Carte SIM | Nano-SIM et eSIM/ Dual eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre Armor en aluminium 2 avec une résistance plus élevée aux chutes et aux rayures (annoncé) |
| ECRAN | Dynamique LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2 600 nits (crête) | |
| Taille | 6,2 pouces, 94,4 cm 2 (rapport écran/corps ~90,9 %) | |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 416 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus2 | |
| Affichage permanent |
| PROCESSEUR | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – États-Unis/Canada/Chine Exynos 2400 (4 nm) – International |
|
| CPU | 8 cœurs (1 x Cortex-X4 de 3,39 GHz et 3 x Cortex-A720 de 3,1 GHz et 2 x Cortex-A720 de 2,9 GHz et 2 x Cortex-A520 de 2,2 GHz) 10 cœurs (1 x Cortex-X4 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A720 de 2,9 GHz et 3 x Cortex-A720 à 2,6 GHz et 4 x Cortex-A520 à 1,95 GHz) |
|
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) – États-Unis/Canada/Chine Xclipse 940 – International |
| Fente pour carte Memoire | Non | |
| Interne Memoire | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 – 128 Go uniquement UFS 4.0 |
| Camera Triple | 50 MP, f/1,8, 24 mm (large), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (téléobjectif), 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra-large), 1/2,55″ 1,4 µm, vidéo Super Steady |
|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
| Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyroscope-EIS |
| Camera Selfie | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel | |
| Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR, HDR10+ | |
| Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
| Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo | |
| Prise 3,5 mm | Non | |
| Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre | |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) |
| Batterie | Li-Ion 4000 mAh, non amovible | |
| Mise en charge | 25 W filaire, PD3.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |
| Couleurs | Noir onyx, gris marbre, violet cobalt, jaune ambre, vert jade, orange grès, bleu saphir. | |
| Modèles | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS | |
| DAS | 1,23 W/kg (tête) 1,10 W/kg (corps) | |
| SAR UE | 0,87 W/kg (tête) 1,35 W/kg (corps) | |
| Performance | AnTuTu : 1218977 (v9), 1696727 (v10) GeekBench : 5833 (v5), 6747 (v6) 3DMark Wild life : 14351 (hors écran 1440p) |
|
| Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
| Caméra | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -25,2 LUFS (Très bien) | |
| Batterie (neuve) |
Score d’utilisation active 12:06h
|

Reviews
There are no reviews yet.