Xiaomi Pad 5Pro 12,4 [NEUF]
Nos Prix
280.000CFA
[NEUF/CN] Xiaomi Pad 5Pro 12.4Pouces,Qualcomm Snapdragon 870 5G,taux de rafraîchissement 120Hz,2K, batterie 10000 mAh, Helio G99 Octa Core.
Prêt à Expédier
Description
Technologie Reseau | Pas de connectivité cellulaire |
Annoncé | 2022, 11 août | |
Statut | Disponible. Sortie le 24 août 2022 |
Dimensions | 285 x 185,2 x 6,7 mm (11,22 x 7,29 x 0,26 pouces) | |
Poids | 620 g (1,37 livre) | |
Corps | Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en aluminium | |
Carte SIM | Non | |
Support stylet (magnétique) |
ECRAN | Écran LCD IPS, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 500 nits | |
Taille | 12,4 pouces, 445,8 cm 2 (rapport écran/corps ~ 84,5 %) | |
Résolution | 1 600 x 2 560 pixels, rapport 16:10 (densité ~ 243 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 3 |
Système d’exploitation | Android 12, MIUI Pad 13 | |
Processeur | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adréno 650 |
Fente pour Carte Memoire | Non | |
Memoire Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM UFS3.1 | |
Double CAMERA PRINCIPALE | 50 MP, f/1.8, 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (profondeur) | |
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips |
CAMERA SELFIE | 20 MP, f/2,2, 1/3,4″, 0,8 µm | |
Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) | |
Prise 3,5 mm | Non |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positionnement | Non | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | Sortie vidéo USB Type-C 3.2 |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
BATTERIE | Li-Po 10000 mAh, non amovible | |
Charge | 67W filaire, PD3.0, QC4, 60% en 36 min, 100% en 68 min (annoncé) |
Couleurs | Noir, Argent, Vert |
Informations complémentaires
RAM | 6GB, 8GB |
---|---|
STOCKAGE | 256GB, 512GB, 1TB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.